RESERVATION

춘천 자유인의 스파 카라반 예약안내

RESERVATION

예약안내

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기 성수기 비수기1 9-10월
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
패밀리스파카라반 1호(스파/현장랜덤배정) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 5 119,000 139,000 159,000 129,000 149,000 199,000 199,000 229,000 229,000 109,000 129,000 199,000 129,000 139,000 159,000
패밀리카라반 2호(스파불가) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 5 119,000 139,000 159,000 129,000 149,000 199,000 199,000 229,000 229,000 109,000 129,000 199,000 129,000 139,000 159,000
패밀리스파카라반 3호(스파/현장랜덤배정) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 5 119,000 139,000 159,000 129,000 149,000 199,000 199,000 229,000 229,000 109,000 129,000 199,000 129,000 139,000 159,000
패밀리스파카라반 4호(스파/현장랜덤배정) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 5 119,000 139,000 159,000 129,000 149,000 199,000 199,000 229,000 229,000 109,000 129,000 199,000 129,000 139,000 159,000
패밀리스파카라반 5호(스파/현장랜덤배정) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 5 119,000 139,000 159,000 129,000 149,000 199,000 199,000 229,000 229,000 109,000 129,000 199,000 129,000 139,000 159,000
패밀리스파카라반 6호(스파/현장랜덤배정) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 5 119,000 139,000 159,000 129,000 149,000 199,000 199,000 229,000 229,000 109,000 129,000 199,000 129,000 139,000 159,000
패밀리카라반 7호(스파불가) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 5 119,000 139,000 159,000 129,000 149,000 199,000 199,000 229,000 229,000 109,000 129,000 199,000 129,000 139,000 159,000
럭셔리커플스파 1호(스파/현장랜덤배정) 7.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 99,000 109,000 99,000 119,000 159,000 159,000 189,000 189,000 79,000 99,000 159,000 89,000 99,000 119,000
럭셔리커플스파 2호(스파/현장랜덤배정) 7.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 99,000 109,000 99,000 119,000 159,000 159,000 189,000 189,000 79,000 99,000 159,000 89,000 99,000 119,000
럭셔리커플스파 3호(스파/현장랜덤배정) 7.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 99,000 109,000 99,000 119,000 159,000 159,000 189,000 189,000 79,000 99,000 159,000 89,000 99,000 119,000
럭셔리커플스파 4호(스파/현장랜덤배정) 7.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 99,000 109,000 99,000 119,000 159,000 159,000 189,000 189,000 79,000 99,000 159,000 89,000 99,000 119,000
럭셔리커플스파 5호(스파/현장랜덤배정) 7.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 99,000 109,000 99,000 119,000 159,000 159,000 189,000 189,000 79,000 99,000 159,000 89,000 99,000 119,000
럭셔리커플스파 6호(스파/현장랜덤배정) 7.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 99,000 109,000 99,000 119,000 159,000 159,000 189,000 189,000 79,000 99,000 159,000 89,000 99,000 119,000
럭셔리커플스파 7호(스파/현장랜덤배정) 7.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 99,000 109,000 99,000 119,000 159,000 159,000 189,000 189,000 79,000 99,000 159,000 89,000 99,000 119,000
럭셔리커플스파 8호(스파/현장랜덤배정) 7.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 99,000 109,000 99,000 119,000 159,000 159,000 189,000 189,000 79,000 99,000 159,000 89,000 99,000 119,000
대형키즈카라반 1호(스파/개별바베큐) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 8 149,000 169,000 189,000 159,000 179,000 229,000 229,000 259,000 259,000 129,000 159,000 229,000 159,000 169,000 189,000
대형키즈카라반 8호(스파/개별바베큐) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 8 149,000 169,000 189,000 159,000 179,000 229,000 229,000 259,000 259,000 129,000 159,000 229,000 159,000 169,000 189,000
키즈스파카라반 2호(스파/현장랜덤배정) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 7 129,000 149,000 169,000 139,000 159,000 209,000 209,000 239,000 239,000 119,000 139,000 209,000 139,000 149,000 169,000
키즈스파카라반 3호(스파/현장랜덤배정) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 7 129,000 149,000 169,000 139,000 159,000 209,000 209,000 239,000 239,000 119,000 139,000 209,000 139,000 149,000 169,000
키즈스파카라반 4호(스파/현장랜덤배정) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 7 129,000 149,000 169,000 139,000 159,000 209,000 209,000 239,000 239,000 119,000 139,000 209,000 139,000 149,000 169,000
키즈스파카라반 5호(스파/현장랜덤배정) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 7 129,000 149,000 169,000 139,000 159,000 209,000 209,000 239,000 239,000 119,000 139,000 209,000 139,000 149,000 169,000
키즈스파카라반 6호(스파/현장랜덤배정) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 7 129,000 149,000 169,000 139,000 159,000 209,000 209,000 239,000 239,000 119,000 139,000 209,000 139,000 149,000 169,000
키즈스파카라반 7호(스파/현장랜덤배정) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 7 129,000 149,000 169,000 139,000 159,000 209,000 209,000 239,000 239,000 119,000 139,000 209,000 139,000 149,000 169,000
키즈스파카라반 9호(스파/현장랜덤배정) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 7 129,000 149,000 169,000 139,000 159,000 209,000 209,000 239,000 239,000 119,000 139,000 209,000 139,000 149,000 169,000
디럭스카라반 9호(스파/개별바베큐) 20.00평 원룸형/ 침대룸2 2 12 169,000 189,000 219,000 179,000 199,000 259,000 259,000 289,000 289,000 159,000 179,000 259,000 169,000 179,000 199,000
디럭스카라반 10호(개별바베큐) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 8 149,000 169,000 179,000 149,000 169,000 219,000 219,000 249,000 249,000 139,000 159,000 219,000 149,000 159,000 179,000
디럭스카라반 11호(개별바베큐) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 8 149,000 169,000 179,000 149,000 169,000 219,000 219,000 249,000 249,000 139,000 159,000 219,000 149,000 159,000 179,000
디럭스카라반 13호(개별바베큐) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 8 149,000 169,000 179,000 149,000 169,000 219,000 219,000 249,000 249,000 139,000 159,000 219,000 149,000 159,000 179,000
두리서카라반 1호(개별바베큐) 6.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 49,000 59,000 69,000 69,000 79,000 109,000 109,000 139,000 139,000 59,000 65,000 109,000 69,000 79,000 99,000
두리서카라반 2호(개별바베큐) 6.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 49,000 59,000 69,000 69,000 79,000 109,000 109,000 139,000 139,000 59,000 65,000 109,000 69,000 79,000 99,000
두리서카라반 3호(개별바베큐) 6.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 49,000 59,000 69,000 69,000 79,000 109,000 109,000 139,000 139,000 59,000 65,000 109,000 69,000 79,000 99,000
커플특실카라반(개별바베큐) 25.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 79,000 99,000 149,000 99,000 119,000 159,000 159,000 189,000 189,000 79,000 99,000 159,000 89,000 99,000 119,000
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, OTT, 카라반, 테라스, 침대방, 식탁, 전자레인지, 인덕션, 스파/월풀, 드라이기, 린스, 샴푸, 비누, 바디워시, 타월, 커피포트, 개별바비큐, 무선인터넷, 세면도구, 산전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
패밀리스파카라반 1호(스파/현장랜덤배정) 정상가 119,000 139,000 159,000
준성수기 129,000 149,000 199,000
성수기 199,000 229,000 229,000
비수기1 109,000 129,000 199,000
9-10월 129,000 139,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
패밀리카라반 2호(스파불가) 정상가 119,000 139,000 159,000
준성수기 129,000 149,000 199,000
성수기 199,000 229,000 229,000
비수기1 109,000 129,000 199,000
9-10월 129,000 139,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
패밀리스파카라반 3호(스파/현장랜덤배정) 정상가 119,000 139,000 159,000
준성수기 129,000 149,000 199,000
성수기 199,000 229,000 229,000
비수기1 109,000 129,000 199,000
9-10월 129,000 139,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
패밀리스파카라반 4호(스파/현장랜덤배정) 정상가 119,000 139,000 159,000
준성수기 129,000 149,000 199,000
성수기 199,000 229,000 229,000
비수기1 109,000 129,000 199,000
9-10월 129,000 139,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
패밀리스파카라반 5호(스파/현장랜덤배정) 정상가 119,000 139,000 159,000
준성수기 129,000 149,000 199,000
성수기 199,000 229,000 229,000
비수기1 109,000 129,000 199,000
9-10월 129,000 139,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
패밀리스파카라반 6호(스파/현장랜덤배정) 정상가 119,000 139,000 159,000
준성수기 129,000 149,000 199,000
성수기 199,000 229,000 229,000
비수기1 109,000 129,000 199,000
9-10월 129,000 139,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
패밀리카라반 7호(스파불가) 정상가 119,000 139,000 159,000
준성수기 129,000 149,000 199,000
성수기 199,000 229,000 229,000
비수기1 109,000 129,000 199,000
9-10월 129,000 139,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
럭셔리커플스파 1호(스파/현장랜덤배정) 정상가 79,000 99,000 109,000
준성수기 99,000 119,000 159,000
성수기 159,000 189,000 189,000
비수기1 79,000 99,000 159,000
9-10월 89,000 99,000 119,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
럭셔리커플스파 2호(스파/현장랜덤배정) 정상가 79,000 99,000 109,000
준성수기 99,000 119,000 159,000
성수기 159,000 189,000 189,000
비수기1 79,000 99,000 159,000
9-10월 89,000 99,000 119,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
럭셔리커플스파 3호(스파/현장랜덤배정) 정상가 79,000 99,000 109,000
준성수기 99,000 119,000 159,000
성수기 159,000 189,000 189,000
비수기1 79,000 99,000 159,000
9-10월 89,000 99,000 119,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
럭셔리커플스파 4호(스파/현장랜덤배정) 정상가 79,000 99,000 109,000
준성수기 99,000 119,000 159,000
성수기 159,000 189,000 189,000
비수기1 79,000 99,000 159,000
9-10월 89,000 99,000 119,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
럭셔리커플스파 5호(스파/현장랜덤배정) 정상가 79,000 99,000 109,000
준성수기 99,000 119,000 159,000
성수기 159,000 189,000 189,000
비수기1 79,000 99,000 159,000
9-10월 89,000 99,000 119,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
럭셔리커플스파 6호(스파/현장랜덤배정) 정상가 79,000 99,000 109,000
준성수기 99,000 119,000 159,000
성수기 159,000 189,000 189,000
비수기1 79,000 99,000 159,000
9-10월 89,000 99,000 119,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
럭셔리커플스파 7호(스파/현장랜덤배정) 정상가 79,000 99,000 109,000
준성수기 99,000 119,000 159,000
성수기 159,000 189,000 189,000
비수기1 79,000 99,000 159,000
9-10월 89,000 99,000 119,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
럭셔리커플스파 8호(스파/현장랜덤배정) 정상가 79,000 99,000 109,000
준성수기 99,000 119,000 159,000
성수기 159,000 189,000 189,000
비수기1 79,000 99,000 159,000
9-10월 89,000 99,000 119,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
대형키즈카라반 1호(스파/개별바베큐) 정상가 149,000 169,000 189,000
준성수기 159,000 179,000 229,000
성수기 229,000 259,000 259,000
비수기1 129,000 159,000 229,000
9-10월 159,000 169,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 8 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
대형키즈카라반 8호(스파/개별바베큐) 정상가 149,000 169,000 189,000
준성수기 159,000 179,000 229,000
성수기 229,000 259,000 259,000
비수기1 129,000 159,000 229,000
9-10월 159,000 169,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 8 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
키즈스파카라반 2호(스파/현장랜덤배정) 정상가 129,000 149,000 169,000
준성수기 139,000 159,000 209,000
성수기 209,000 239,000 239,000
비수기1 119,000 139,000 209,000
9-10월 139,000 149,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
2 7 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
키즈스파카라반 3호(스파/현장랜덤배정) 정상가 129,000 149,000 169,000
준성수기 139,000 159,000 209,000
성수기 209,000 239,000 239,000
비수기1 119,000 139,000 209,000
9-10월 139,000 149,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
2 7 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
키즈스파카라반 4호(스파/현장랜덤배정) 정상가 129,000 149,000 169,000
준성수기 139,000 159,000 209,000
성수기 209,000 239,000 239,000
비수기1 119,000 139,000 209,000
9-10월 139,000 149,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
2 7 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
키즈스파카라반 5호(스파/현장랜덤배정) 정상가 129,000 149,000 169,000
준성수기 139,000 159,000 209,000
성수기 209,000 239,000 239,000
비수기1 119,000 139,000 209,000
9-10월 139,000 149,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
2 7 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
키즈스파카라반 6호(스파/현장랜덤배정) 정상가 129,000 149,000 169,000
준성수기 139,000 159,000 209,000
성수기 209,000 239,000 239,000
비수기1 119,000 139,000 209,000
9-10월 139,000 149,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
2 7 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
키즈스파카라반 7호(스파/현장랜덤배정) 정상가 129,000 149,000 169,000
준성수기 139,000 159,000 209,000
성수기 209,000 239,000 239,000
비수기1 119,000 139,000 209,000
9-10월 139,000 149,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
2 7 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
키즈스파카라반 9호(스파/현장랜덤배정) 정상가 129,000 149,000 169,000
준성수기 139,000 159,000 209,000
성수기 209,000 239,000 239,000
비수기1 119,000 139,000 209,000
9-10월 139,000 149,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
2 7 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
디럭스카라반 9호(스파/개별바베큐) 정상가 169,000 189,000 219,000
준성수기 179,000 199,000 259,000
성수기 259,000 289,000 289,000
비수기1 159,000 179,000 259,000
9-10월 169,000 179,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
2 12 원룸형/ 침대룸2
디럭스카라반 10호(개별바베큐) 정상가 149,000 169,000 179,000
준성수기 149,000 169,000 219,000
성수기 219,000 249,000 249,000
비수기1 139,000 159,000 219,000
9-10월 149,000 159,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
2 8 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
디럭스카라반 11호(개별바베큐) 정상가 149,000 169,000 179,000
준성수기 149,000 169,000 219,000
성수기 219,000 249,000 249,000
비수기1 139,000 159,000 219,000
9-10월 149,000 159,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
2 8 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
디럭스카라반 13호(개별바베큐) 정상가 149,000 169,000 179,000
준성수기 149,000 169,000 219,000
성수기 219,000 249,000 249,000
비수기1 139,000 159,000 219,000
9-10월 149,000 159,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
2 8 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
두리서카라반 1호(개별바베큐) 정상가 49,000 59,000 69,000
준성수기 69,000 79,000 109,000
성수기 109,000 139,000 139,000
비수기1 59,000 65,000 109,000
9-10월 69,000 79,000 99,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
두리서카라반 2호(개별바베큐) 정상가 49,000 59,000 69,000
준성수기 69,000 79,000 109,000
성수기 109,000 139,000 139,000
비수기1 59,000 65,000 109,000
9-10월 69,000 79,000 99,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
두리서카라반 3호(개별바베큐) 정상가 49,000 59,000 69,000
준성수기 69,000 79,000 109,000
성수기 109,000 139,000 139,000
비수기1 59,000 65,000 109,000
9-10월 69,000 79,000 99,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
커플특실카라반(개별바베큐) 정상가 79,000 99,000 149,000
준성수기 99,000 119,000 159,000
성수기 159,000 189,000 189,000
비수기1 79,000 99,000 159,000
9-10월 89,000 99,000 119,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, OTT, 카라반, 테라스, 침대방, 식탁, 전자레인지, 인덕션, 스파/월풀, 드라이기, 린스, 샴푸, 비누, 바디워시, 타월, 커피포트, 개별바비큐, 무선인터넷, 세면도구, 산전망
이용안내
객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.

[펜션 공지 사항]
- 세면도구 및 드실 음식, 식수, 각종 양념 등 개인지참
- 휴대용 가스버너 사용불가 (화재위험)
- 카라반 온수용량 무제한 공급, 순간 온수기 장시간 사용 시 대기시간 필요
- 패밀리스파카라반 2호, 패밀리스파카라반 7호 객실은 현재 스파 고장으로 이용불가합니다. 이점 참고 부탁드립니다.


[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의

[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 성인(12개월 이상~성인): 1인 20,000원
- 유아(12개월 미만): 무료이나 인원에는 포함

[펜션 픽업]
- 입/퇴실 왕복 픽업 가능
- 장소: 굴봉산역에서 픽업가능
- 픽업 가능 정원: 최대 4인 (승용차)
- 시간: 도착 30분 전~20시까지 (사전 문의 필수)
※ 가급적이면 마트 픽업 이용

[마트 픽업]
- 입/퇴실 왕복 픽업 가능
- 장소: 가평 조은마트(가평역에서 캠핑장까지)
- 픽업 가능 정원 : 제한없음
- 문의처 : 픽업 요청은 가평 조은마트에서 1인당 2만원 이상 물품 구입 시 접수 가능

[개별바베큐]
- 종류: 숯불 / 장작
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 4인 기준 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 입실 후~22시
- 이용시간: 제한없음
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
※ 숯추가는 한봉지당 5,000원
※ 기본 숯불이나 장작 이용시 한망에 10,000원
※ 기준인원 초과시 현장 협의 가능
※ 공동바베큐 따로 없으나 단체손님 내방시 사전 문의 필요

[공용 수영장]
- 운영기간: 5월초~9월말 (온수수영장-워터슬라이드)
6월말~8월말(대형수영장)
ㄴ2025년도 : 2025/06/20~2025/09/15
- 이용요금: 무료(1박기준/현장결제)
- 이용시간: 11:00~20:00
- 이용복장: 래쉬가드,수영복,반팔,반바지 가능
- 수영장 크기: 온수수영장- 8m x 10m x 1m
대형수영장- 13m x13m x1.2m
- 이용 시 주의사항 : 하절기운영/날씨와 상황에 따라 변동 될 수 있음

[스파]
패밀리카라반 2호,7호 객실은 현재 스파 고장으로 이용불가
- 이용객실: 럭셔리(B타입), 패밀리(A타입), 키즈(C타입), 디럭스9호(C타입)
- 종류: 대형월풀스파(A타입), 소형월풀스파(B타입), 돌고래스파(C타입)
- 수용인원 :
- 럭셔리(B타입) 2인수용
- 패밀리(A타입), 키즈(C타입), 디럭스9호(C타입) 4인수용
- 이용요금: 럭셔리스파 1회 20,000원 / 패밀리스파, 키즈스파, 디럭스9호 1회 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용시간: 3시간
- 물온도: 미온수
※ 입욕제 무료 제공, 개인 입욕제 사용 불가
※ 입실 시 신청필수, 19시까지만 신청 받음
※ 이용시간 (퇴실하는 날 오전에 사용가능여부): 현장협의
※ (애견펜션 일 경우) 애견 입수 가능 여부 : 불가

[에어바운스]
운영 기간 : 동절기 제외 운영(영상일 경우 운영 가능)
마감시간 : 15시 ~ 18시
이용료 : 무료
* 우천시 이용 가능

[트램펄린]
운영 기간 : 사계절 운영
마감시간 : 제한없음
이용료 : 무료
* 우천시 이용 가능

[매점]
- 운영 시간: ~21까지 (미운영시 전화 문의)
- 판매 품목: 주류, 햇반, 라면, 간편식, 과자, 아이스크림 등

[불멍]
- 이용요금: 바베큐 이용시 1회 장작 값 10,000원/ 불멍 화롯대 별도 이용시 17,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 입실 후~20시
- 이용시간: 제한없음
- 이용장소: 개별 데크

[애견동반]
- 가능객실: 애견동반 이용 가능 여부 및 가능 객실은 사전 문의 필수
- 이용요금: 1마리당 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한무게: 소형견(~5kg)
- 제한마릿수: 최대 2마리까지
- 애견비품: 배변패드(요청시 가능)
- 애견 동반 시 주의사항 : 사전문의 및 상담필수

[부대시설]
- 주차장 (객실 당 1대 가능)
- IPTV/WiFi
- 공용화장실/탈수기
- 키즈놀이터
- 카라반 온수용량 무제한 공급
- 인근 계곡

* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
환불정보
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창